AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | เสมอ | เดลตราส ซิโดอาร์โจ | เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | เสมอ | เดลตราส ซิโดอาร์โจ | |
![]() | 41.05% | 39.34% | 19.61% | 58.95% | 60.66% | 80.39% |
![]() | 66.67% | 61.73% | 71.6% | 66.67% | 61.73% | 71.6% |
![]() | 29.48% | 30.33% | 40.19% | 58.95% | 60.66% | 80.39% |
![]() | 69.65% | 69.08% | 61.27% | 60.69% | 61.85% | 77.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
|
1.00 0.99 |
4.36 3.88 |
3.36 3.27 |
1.60 1.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
|
0.94 0.80 |
3.60 3.45 |
3.45 3.30 |
1.72 1.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 3.90 |
3.10 3.40 |
2.30 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.91 |
|
0.95 0.81 |
3.60 3.45 |
3.45 3.30 |
1.72 1.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
|
1.00 1.05 |
3.40 2.75 |
3.30 3.25 |
1.95 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.91 0.91 |
4.30 3.50 |
3.80 3.30 |
1.55 1.81 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.98 |
|
0.76 0.80 |
2.70 4.10 |
3.13 3.30 |
2.30 1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.74 |
|
0.79 1.02 |
3.65 |
3.30 |
1.84 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
|
0.90 0.98 |
3.65 |
3.30 |
1.84 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
|
0.97 0.83 |
3.45 3.80 |
3.35 3.60 |
2.00 1.89 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 4.10 |
3.90 3.90 |
1.70 1.70 |
เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดลตราส ซิโดอาร์โจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |